Women's Bottom - Size Chart
| Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Hip (cm) | Hip (inch) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 56 | 23" | 85 | 33" |
| 8 | 64 | 25" | 90 | 35" |
| 10 | 69 | 27" | 95 | 37" |
| 12 | 74 | 29" | 100 | 39" |
| 14 | 79 | 31" | 105 | 41" |
| 16 | 84 | 33" | 110 | 43" |
| 18 | 89 | 35" | 115 | 45" |
| 20 | 92 | 37" | 120 | 47" |
| 22 | 97 | 39" | 125 | 49" |
Measurements are approximate and may vary slightly by style.