Men's Top - Chest Size Chart
| Size | Chest (cm) | Chest (inch) |
|---|---|---|
| XS | 86 - 91.5 | 34 - 36" |
| S | 94 - 99 | 37 - 39" |
| M | 99 - 104 | 39 - 41" |
| L | 104 - 109 | 41 - 43" |
| XL | 109 - 114.5 | 43 - 45" |
| 2XL | 117 - 122 | 46 - 48" |
| 3XL | 122 - 129.5 | 49 - 51" |
| 4XL | 132 - 134.5 | 52 - 53" |
| 5XL | 137 - 142.5 | 54 - 56" |
| 6XL | 145 - 150 | 57 - 59" |
Measurements are approximate and may vary slightly by style.