Men's Bottom - Waist Size Chart
| Size | Waist (cm) | Waist (inch) |
|---|---|---|
| XS | 71 - 76 | 28 - 30" |
| S | 76 - 81.5 | 30 - 32" |
| M | 81.5 - 86 | 32 - 34" |
| L | 86 - 91.5 | 34 - 36" |
| XL | 91.5 - 96.5 | 36 - 38" |
| 2XL | 96.5 - 102 | 38 - 40" |
| 3XL | 102 - 106.5 | 40 - 42" |
| 4XL | 106.5 - 112 | 42 - 44" |
| 5XL | 112 - 117 | 44 - 46" |
| 6XL | 117 - 122 | 46 - 48" |
Measurements are approximate and may vary slightly by style.